- Dobór felg stalowych Skorzystaj z konfiguratora dobierz felgi do samochodu
- Parametry felg stalowych Dowiedz się więcej o budowie felg stalowych
- Producenci felg stalowych Poznaj producentów felg stalowych
- Technologia produkcji Zobacz jak powstają felgi stalowe
- Baza wiedzy Aktualności i ciekawostki nie tylko o felgach stalowych
Felgi stalowe - nowości na sezon zimowy 2010/2011
Zapraszamy do składania zamówień przez nasz sklep internetowy. Dobór właściwych felg umożliwi nasz konfigutaror.
Zapraszamy również do zapoznanie się z wiedzą techniczna dotyczącą kół stalowych.
Lista nowości wśród felg stalowych:
| Samochód | Model | MWP | Rozmiary felgi | Rozstaw śrub | ET | CH |
| BMW | 1-er (E87) Coupé/Cabrio | R1-1704 | 7.0Jx16 | 5x120 | 44 | 72,5 |
| Citroen | C3 Picasso | R1-1747 | 6.0Jx16 | 4x108 | 23 | 65 |
| Dacia | Logan/MCV/Sandero | R1-1724 | 6.0Jx15 | 4x100 | 43 | 60 |
| Fiat | Croma (Facelift) | R1-1715 | 6.5Jx16 | 5x110 | 36 | 65 |
| Honda | Insight | R1-1750 | 5.5Jx15 | 4x100 | 45 | 56 |
| Honda | Jazz | R1-1750 | 5.5Jx15 | 4x100 | 45 | 56 |
| Kia | Soul | R1-1751 | 6.0Jx15 | 5x114.3 | 48 | 67 |
| Kia | Venga | R1-1775 | 6.0Jx15 | 5x114.3 | 48 | 67 |
| Nissan | Pixo | R1-1763 | 4.5Jx14 | 4x100 | 45 | 54 |
| Renault | Fluence | R1-1734 | 6.5Jx15 | 5x114.3 | 43 | 67 |
| Renault | Megane III/Coupé/Grandtour | R1-1734 | 6.5Jx15 | 5x114.3 | 43 | 67 |
| Renault | Megane III/Coupé/Grandtour | R1-1732 | 6.5Jx16 | 5x114.3 | 47 | 67 |
| Renault | Megane III Scenic | R1-1734 | 6.5Jx15 | 5x114.3 | 43 | 67 |
| Renault | Megane III Scenic/Grand Scenic | R1-1732 | 6.5Jx16 | 5x114.3 | 47 | 67 |
| Seat | Exeo/ST | R1-1754 | 7.0Jx16 | 5x112 | 45 | 57 |
| Skoda | Superb | R1-1754 | 7.0Jx16 | 5x112 | 45 | 57 |
| Subaru | Forester | R1-1725 | 6.5JJx16 | 5x100 | 48 | 56 |
| Suzuki | Alto | R1-1763 | 4.5Jx14 | 4x100 | 45 | 54 |
| Toyota | Avensis III | R1-1744 | 6.5Jx16 | 5x114.3 | 39 | 60 |
| Toyota | Corolla Verso | R1-1744 | 6.5Jx16 | 5x114.3 | 39 | 60 |
| Toyota | IQ | R1-1756 | 5.0Jx15 | 4x100 | 45 | 54 |


